首页 > 能源环保 / 2019年3月11日全国各地玉米价格最新行情一览

2019年3月11日全国各地玉米价格最新行情一览


今日全国玉米价格

2019年3月11日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 叶集区 玉米价格 3月11日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽省 萧县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 灵璧县 玉米价格 3月11日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 3月11日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 3月11日 15%水分 1914.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 3月11日 15%水分 1890.00 元/吨

安徽省 霍邱县 玉米价格 3月11日 15%水分 1998.00 元/吨

安徽省 叶集区 玉米价格 3月11日 15%水分 1920.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 3月11日 15%水分 1890.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 3月11日 15%水分 2020.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 3月11日 15%水分 1750.00 元/吨

北京市 东城区 玉米价格 3月11日 15%水分 1658.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 3月11日 15%水分 1996.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 海淀区 玉米价格 3月11日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 连城县 玉米价格 3月11日 15%水分 2190.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 3月11日 15%水分 1900.00 元/吨

上一篇2019年3月7日全国各地玉米价格最新行情一览
下一篇 3月6日全国生猪价格最新行情 今日猪价一览表

为您推荐

返回顶部